產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心臥銑加工中心HW-W1160臥銑加工中心HW-W1160臥銑加工中心
臥銑加工中心:機床主要大件;底坐、工作臺、立柱、床鞍、主軸箱均樹脂砂鑄造,立式立柱采用“人"字型設(shè)計,刀庫支架直接鑄在立柱- -側(cè),刀庫安裝面朝下直接安裝在立柱刀庫結(jié)合面上,提高了刀庫和立柱的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES臥銑加工中心
機床主要大件;底坐、工作臺、立柱、床鞍、主軸箱均樹脂砂鑄造,立式立柱采用“人"字型設(shè)計,刀庫支架直接鑄在立柱- -側(cè),刀庫安裝面朝下直接安裝在立柱刀庫結(jié)合面上,提高了刀庫和立柱的穩(wěn)定性。三軸絲桿都采用高強度高速線規(guī)滾珠導軌,傳動部全部采用預(yù)拉伸方式,有交提高了定位精度和加工精度的穩(wěn)定性。X軸電機傳動部分和尾端支撐部分以鞍座連體為一體,提高傳動部分的穩(wěn)定性,也提高了鞍座的剛性。臥銑加工中心主要適用于汽車制造、箱體、航天航空、電子、軍工等行業(yè)的理想加工設(shè)備。
臥銑加工中心技術(shù)參數(shù):
工作臺規(guī)格 | 單位 | HW-W1160 |
工作臺尺寸(X/Y軸方向) | MM | 1200/600 |
工作臺T形槽尺寸 | MM | 5-18*125 |
X/Y/Z軸行程 | MM | 1100/600/600 |
主軸鼻端至工作臺距離 | MM | 309-909 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 73-673 |
工作臺最大載重 | KG | 600 |
主軸規(guī)格 | ||
主軸傳動結(jié)構(gòu) | / | 直聯(lián)式 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 800/1200可選 |
主軸馬力 | KW | / |
主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT40-BT50 |
進給內(nèi)容 | ||
G00快速進給(X/Y/Z軸) | m/min | 36/36/30 |
G01切削進給 | mm/min | 20-10000 |
伺服電機規(guī)格 | NM | 待定 |
伺服電機轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 |
X/Y/Z電機聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4012 |
X/Y/Z軸線軌規(guī)格 | MM | 45滾柱 |
軸項定位精密 | MM | ±0.006/300 |
重復定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移動值 | MM | 0.001 |
刀庫系統(tǒng) | 單位 | |
刀庫結(jié)構(gòu) | / | 刀臂式 |
刀庫容量 | PCS | 24 |
換刀時間 | MM | 2.2 |
最大刀具重量 | KGS | 8 |
油氣壓系統(tǒng) | ||
空氣壓力 | KG/MM | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻重量 | L | 300 |
外形規(guī)格 | ||
整機重量 | KG | 7000 |
機器長度(左右) | MM | / |
機器寬度(前后) | MM | / |
機器高度(上下) | MM | / |
排屑方式 | / | 單鏈板 |
關(guān)注抖音號
Copyright © 2024玉環(huán)羅威機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備19022103號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml